

Cuvée | Château Latour à Pomerol |
Appellation | Pomerol |
Domaine | Château Latour à Pomerol |
Millésime | 2000 |
Région | Bordeaux |
Cépage | 10% Cabernet-Francs . Merlot 90% |
Garde | 2015 à 2025 |
Service | Gibier à poil . Gibier à plume . Lapin |
Température de service | 15-16° |
Couleur principale | Rouge |
Contenant | 75 cl |
Famille | Vins |
Constitué de deux parcelles distinctes par leur localisation et la qualité de leur sol, Latour
à Pomerol est, dans certains grands millésimes, 1947, 1961 ou 1970, l'un des meilleurs crus de l'appellation. En 1961, il a d'ailleurs été distingué de la note suprême (100/100) par Robert Parker. Par sa finesse, son moelleux et sa corpulence, il se rapproche des plus beaux pomerols.